Mostrar el registro sencillo del ítem
Distrito minero especial para la diversificación productiva de Norte de Santander
dc.date.accessioned | 2025-06-29T20:40:20Z | |
dc.date.available | 2025-06-29T20:40:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1411 | |
dc.description | 247 p. :il. Cuadros, gráficos, fotos, mapas. Documento electrónico | spa |
dc.description.abstract | El documento se desarrolla en primer lugar a partir de la delimitación del área de estudio para los municipios del Distrito Minero, a través de análisis de brechas por los criterios que establece el artículo 231 de la ley 2294 de 2023 y el Decreto 0977 de 2024, así como análisis de influencias directas e indirectas y de los esquemas asociativos territoriales, en segundo lugar se desarrolla una caracterización de los territorios a partir de aspectos territoriales, demográficos y socioeconómicos, en tercer lugar se señalan aspectos sociales, culturales y de conflictividad territorial, en cuarto lugar se describen los componentes ambientales, a través de la identificación de determinantes ambientales, características físico bióticas y áreas degradadas o afectadas por la minería, en quinto lugar se analiza el componente minero vinculando la tradición minera, disponibilidad geológica, zonas de interés minero y áreas estratégicas mineras, titulación, formalización, minería artesanal, entre otros, se finaliza con la revisión general del componente energético del territorio. | spa |
dc.description.tableofcontents | Delimitación / Componente Territorial, Demográfico y Socioeconómico / Componente económico y Productivo / Componente Social y Cultural / Componente Ambiental / Componente Agropecuario / Componente Minero / Componente Energético / Componente de Infraestructura /Conclusiones y Recomendaciones | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá: Upme, 2025 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva; | |
dc.rights | Copyright, Upme 2025 | spa |
dc.subject | Distritos Mineros – Planificación socio ambiental – Norte de Santander | spa |
dc.subject | Distritos Mineros – Desarrollo económico – Norte de Santander | spa |
dc.subject | Distritos Mineros – restauración y rehabilitación ecológica – Norte de Santander | spa |
dc.subject | Distritos Mineros - Desarrollo Social – Norte de Santander | spa |
dc.subject | Distritos Mineros – Diversificación productiva – Norte de Santander | spa |
dc.title | Distrito minero especial para la diversificación productiva de Norte de Santander | spa |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.contributor.corpauthor | Unidad de Planeación Minero Energética. UPME | spa |
dc.description.notes | v.1: Distrito minero especial para la diversificación productiva de Norte de Santander 1: Catatumbo y Ärea metropolitana v.2: Diagnóstico del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de Norte de Santander 1. Municipios: Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Sardinata y Tibú | spa |
dc.description.notes | Incluye Tabla de contenido; Referencias bibliográficas; Índice de tablas: Índice de figuras | spa |
dc.identifier.local | Catalogados virtuales 45 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Image | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CD. Política Minera [29]