Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia para acercar la oferta y demanda de bienes y servicios de alta rotación y prioritarios del sector de minería del carbón en los departamentos de Cesar, Guagira, Magdalena, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Boyaca y Cundinamarca
dc.date.accessioned | 2019-04-09T22:07:08Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T22:07:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Upme 527 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1332 | |
dc.description | 4 v. documento digital | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento presenta la capacidad de proveeduría de empresas que cuentan con un portafolio de bienes y/o servicios de alta rotación o prioritarios para la industria de minería del carbón. Con el fin de determinar esta capacidad de proveeduría se realizaron entrevistas a profundidad con el equipo directivo de dichas empresas, en torno a factores internos y externos que afectan —de forma positiva o negativa— la capacidad de la empresa para producir sus bienes y servicios. Estos factores son: Externos (estructurales y coyunturales). Se identificaron y analizaron, con base en el modelo de análisis de la industria de las cinco fuerzas desarrollado por Michael Porter, factores de entorno, costos, logística, competencia y gobierno, entre otros. Internos (estructurales y coyunturales). Se identificaron y analizaron, con base en el modelo de cadena de valor desarrollado por Michael Porter, factores tales como insumos, calidad, procesos, recurso humano e infraestructura, entre otros. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción / Marco Estratégico Conexión Demanda Oferta / Objetivos | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Bogotá: Prtopaís/Atenea, 2016 | es_ES |
dc.rights | Upme 2016 | es_ES |
dc.subject | Carbón - bienes - Oferta | es_ES |
dc.subject | Carbón - Servicios de alta rotación - Oferta | es_ES |
dc.subject | Carbón - servicios de alta rotación - Demanda | es_ES |
dc.subject | Carbón - bienes - Demanda | es_ES |
dc.subject | Carbón - servicios prioritarios - Demanda | es_ES |
dc.subject | Carbón - servicios prioritarios - Oferta | es_ES |
dc.subject | Contrato 12 de 2016 | es_ES |
dc.title | Estrategia para acercar la oferta y demanda de bienes y servicios de alta rotación y prioritarios del sector de minería del carbón en los departamentos de Cesar, Guagira, Magdalena, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Boyaca y Cundinamarca | es_ES |
dc.type | Documento de trabajo | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Unión Temporal PROPAÍS - Atenea Inclusión y Desarrollo | es_ES |
dc.description.notes | v.1: Diseño de estrategias conjuntas orientadas a acercar la oferta de bienes y servicios requeridos por el sector minero v.2: Cartilla v.3: Memorias del proceso de socialización de los resultados del estudio con empresas del sector minero, el gremio, entidades públicas y empresas productoras de bienes y servicios para la industria v.4: Informe analítico, cualitativo y cuantitativo, sobre la capacidad de proveeduría de 70 proveedores a nivel nacional | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CD. Política Minera [29]