Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del Distrito minero especial para la diversificación productiva del Huila: municipios Aipe, Neiva, Palermo, Tesalia, Yaguará
dc.coverage.spatial | Huila – Caracterización de territorios | spa |
dc.coverage.spatial | Huila – Aspectos socio económicos | spa |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T20:16:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T20:16:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1408 | |
dc.description | 268 p. :il. Cuadros, mapas, gráficos. Documento electrónico | spa |
dc.description.abstract | Este documento se desarrolla a partir de la delimitación del área de estudio de los municipios para conformar el Distrito minero especial para la diversificación productiva a través de análisis de brechas por los criterios que establece el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 0977 de 2024, así como análisis de influencias directas e indirectas y de los esquemas asociativos territoriales, también se desarrolla una caracterización de los territorios a partir de aspectos territoriales y demográficos, vinculan aspectos económicos y productivos, señalan aspectos sociales, culturales y de conflictividad territorial, describen los componentes ambientales, a través de la identificación de determinantes ambientales, características físico bióticas y áreas degradadas o afectadas por la minería, analiza el componente minero vinculando la tradición minera, disponibilidad geológica, zonas de interés minero y áreas estratégicas mineras, titulación, formalización, minería artesanal, entre otros, se finaliza con la revisión general del componente energético del territorio. | spa |
dc.description.tableofcontents | Delimitación: Criterios de Selección de los Territorios / Componente Territorial, Demográfico y Socioeconómico: Aspectos Territoriales; Aspectos Demográficos; Indicadores Socioeconómicos / Componente Económico y Productivo: Aspectos Económicos; Aspectos Productivos / Componente social y cultural: Aspectos Culturales; Aspectos sociales; Conflictividad Territorial / Componente Ambiental: Determinantes Ambientales del Medio Natural en el DMEDP del Huila; Determinantes Derivados de Instrumentos de Planificación en el DMEDP del Huila; Determinantes Ambientales de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático en el DMEDP del Huila; reas Degradadas en el DMEDP del Huila / 6. Componente Agropecuario: Suelos en el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva; Capacidad Agrológica; Vocación de Uso del Suelo; Uso Actual del Suelo; Conflictos de Uso del Suelo; Frontera Agrícola en el DMEDP; Aptitud de Uso del Suelo / 7. Componente Minero: Disponibilidad Geológica; Titulación Minera; Zonas Mineras Especiales; Formalización Minera; Minería Artesanal y/o de Subsistencia Producción Minera en el Distrito; Encadenamientos Productivos / Componente Energético: Componente Potencial Energético en el DMEDP del Huila; Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el Distrito del Huila; 8.3. Demanda Energética / Componente de Infraestructura: Infraestructura de Generación de Energía Eléctrica en el Distrito del Huila; Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica en el Distrito del Huila; Infraestructura para el Transporte de Hidrocarburos en el Distrito del Huila; Infraestructura de transporte (Modo Carretero) en el Distrito del Huila; Infraestructura de transporte (Modo Férreo) en el Distrito del Huila; Infraestructura de Transporte (Modo Aéreo) en el Distrito del Huila; Conclusiones y Recomendaciones: / Referencias | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá: Upme, 2025 | spa |
dc.rights | Copyright, Upme 2025 | spa |
dc.subject | Distritos mineros – Huila | spa |
dc.title | Diagnóstico del Distrito minero especial para la diversificación productiva del Huila: municipios Aipe, Neiva, Palermo, Tesalia, Yaguará | spa |
dc.title.alternative | Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | spa |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.contributor.corpauthor | Unidad de Planeación Minero Energética. UPME | spa |
dc.description.notes | Incluye Tabla de contenido, notas de pie de página, referencias bibliográficas, Índice de tablas, Índice de figuras. | spa |
dc.identifier.local | Catalogados virtuales No. 43 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | StillImage | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CD. Política Minera [29]