Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseñar una herramienta que permita conocer, entender, visualizar y evaluar los servicios ecosistémicos de los que dependen las actividades del sector energético en el contexto ambiental de una cuenca, validado a través de un piloto subsectorial
dc.date.accessioned | 2024-12-12T20:26:43Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T20:26:43Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1397 | |
dc.description | 124 p. :il. Cuadros, gráficos. Documento electrónico | spa |
dc.description.abstract | Identifica servicios ecosistémicos en los subsectores energéticos de generación y transmisión eléctrica, explotación hidrocarburífera y fuentes no convencionales de energía y la conceptualización del modelo y herramientas que proponga TNC para el análisis y valoración cualitativa o semi-cuantitativa de los servicios ecosistémicos a partir de criterios e información de expertos | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción 2. Identifica servicios ecosistémicos en los subsectores energéticos de generación y transmisión eléctrica, explotación hidrocarburífera y fuentes no convencionales de energía y la conceptualización del modelo y herramientas que proponga TNC para el análisis y valoración cualitativa o semi-cuantitativa de los servicios ecosistémicos a partir de criterios e información de expertos 3. Validación de la información 4. Bibliografía 5. Ídice de anexos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá: The Nature Conservancy, 2014 | spa |
dc.rights | Copyright, NASCA, 2014 | spa |
dc.subject | Sector energético – Servicios ecosistémicos | spa |
dc.subject | Generación eléctrica – Servicios ecosistémicos | spa |
dc.subject | Transmisión eléctrica – Servicios ecosistémicos | spa |
dc.subject | Hidrocarburos – Explotación – Servicios ecosistémicos | spa |
dc.subject | Fuentes no convencionales de energía - Servicios ecosistémicos | spa |
dc.subject | Convenio 005 de 2014 | spa |
dc.title | Diseñar una herramienta que permita conocer, entender, visualizar y evaluar los servicios ecosistémicos de los que dependen las actividades del sector energético en el contexto ambiental de una cuenca, validado a través de un piloto subsectorial | spa |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.contributor.corpauthor | The Nature Conservancy TNC. Programa de Conservación Andes Tropicales del Norte y sur de Centro América. NASCA | spa |
dc.description.notes | Incluye tabla de contenido, bibliografía e índice de anexos | spa |
dc.identifier.local | Upme 572 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | StillImage | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AA. Libros [23]