Desarrollo e implementación del componente de información geográfico en el sistema de información Sipers, cumpliendo con la totalidad de estándares de información geográfica de la Upme : Manual de usuario visor geografico para el sistema de planes de energizacion rural sostenible “sipers” upme 2018.
dc.date.accessioned | 2024-08-20T19:41:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T19:41:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1381 | |
dc.description | 198 p. :il. Graficos, cuadros | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción / Requerimientos / Ingreso a la aplicación / Funcionalidades de la aplicación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá:Geotek, 2018 | spa |
dc.rights | Copyright Geotek 2018 | spa |
dc.subject | Contrato 31 de 2028 | spa |
dc.subject | SIGPERS - Informacion geográfica - Manuales | spa |
dc.subject | Sistema de información - SIGPERS – Manuales | spa |
dc.subject | Visor Geográfico SIPERS – Manuales | spa |
dc.title | Desarrollo e implementación del componente de información geográfico en el sistema de información Sipers, cumpliendo con la totalidad de estándares de información geográfica de la Upme : Manual de usuario visor geografico para el sistema de planes de energizacion rural sostenible “sipers” upme 2018. | spa |
dc.type | Manual | spa |
dc.contributor.corpauthor | Geosostenibilidad Ambiental y Territorial. GEOTEK | spa |
dc.description.notes | Incluye tabla de contenido e índice de figuras. Documento confidencial | spa |
dc.identifier.local | Upme 559 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | StillImage | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
AA. Libros [23]