dc.date.accessioned | 2024-08-15T21:51:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T21:51:01Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1379 | |
dc.description | 141p :il. Cuadros, graficas Docuemnto electronico | spa |
dc.description.abstract | el objetivo del documento es estructuración de las bases del programa de reemplazo tecnológico de la flota oficial del país, para acelerar la adquisición de vehículos de bajas y cero emisiones para entidades públicas de orden Nacional y sus oficinas territoriales. | spa |
dc.description.tableofcontents | Lista de siglas y abreviaciones / Introducción / Bases para la construcción de la estrategia / Recomendación de cambio de flota por uso / Recomendación infraestructura mínima de carga para entidades oficiales / Evaluación financiera y económica que viabilice el reemplazo / Diseño y propuesta del sistema MRV para el proyecto / Conclusiones / Referencias | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá: Steer, 2019 | spa |
dc.rights | Copyright Steer 2019 | spa |
dc.subject | Contrato 34 de 2019 | spa |
dc.subject | Flota oficial – reemplazo tecnológico – Colombia | spa |
dc.subject | Eficiencia energética - Sector Transporte | spa |
dc.subject | Vehículos cero emisiones | spa |
dc.subject | Ahorro de energía - Políticas complementarias | spa |
dc.title | Estructurar las bases del programa de reemplazo tecnológico de la flota oficial del país, para acelerar la adquisición de vehículos de bajas y cero emisiones para entidades públicas de orden nacional y sus oficinas territoriales | spa |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.contributor.corpauthor | Steer | spa |
dc.description.notes | 1. Información Confidencial
-2. objeto de este estudio atiende la penetración de tecnologías eléctricas en las entidades oficiales de nivel Nacional y sus oficinas territoriales, lo cual hace parte de la primera línea de acción de la ENME, Instrumentos regulatorios y de política, y busca como resultado establecer las condiciones que viabilicen el programa de transición a través de la incorporación de vehículos más eficientes de cero y bajas emisiones de manera efectiva y eficiente
3. Incluye tabla de contenido, lista de figuras, Lista de tablas, referencias bibliográficas, lista de siglas y abreviaturas | spa |
dc.identifier.local | Upme 563 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | StillImage | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |