Implementación del mapa de ruta para la adaptación del sector energético al cambio climático (incluyendo el uso de la herramienta de servicios ecosistemáticos) identificación de factores de vulnerabilidad del sector minero y de líneas gruesas de medidas de adaptación
dc.date.accessioned | 2018-11-21T21:11:46Z | |
dc.date.available | 2018-11-21T21:11:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1320 | |
dc.description | 14 v. Documento digital | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo es definir el conjunto de eventos originados por el cambio climático que pudiern constituir una amenaza para la minería en Colombia. Definir un modelo que permita identificar las amenazas efectivas que esos eventos puedan generar a la minería, por último dar cuenta de la aplicación de la metodología propuesta para identificar la vulnerabilidad del sector minero a los sub eventos posibles del cambio climático en Colombia | es_ES |
dc.description.tableofcontents | v.1: Metodología para estimar la vulnaribilidad y los riesgos al cambio clim´tico para los tipos de minería analizados v.2: Documento de factores de vulnerabilidad y riesgos relacionados con la variabilidad climática y el cambio climático del sector minero v.3: Informe del piloto de implementación de la herramienta informática "servicios ecosistemáticos para el sector minero energético" para la adaptación del cambio climático en dos proyectos de hidrogeneración v.4: Identificación de actores y grupos de interes estratégicos v.5: Metodología para estimar la vulnerabilidad y los riesgos al cambio climático para los tipos de minería analizados v.6: Propuesta de prototipo de informe para documentar el proceso de implementación de las medidas de adaptación de iniciativas futuras v. 7: Propuestas ajustadas de estrategia financiera para la implementación v.8: Estrategia de comunicación v.9: Leciones aprendidas v.10: Resumen de principales resultadosd en materiade adaptación del sector minero al cambi y a la variabilidad climática v. 11: Memorias de los talleres de socialización v. 12: Informe final de actividades v.13: Documento de lineas gruesas de medidas preliminares de adapación particulares a la realidad y prpspectivas del ciclo de proyectos (exploración, construcción y montajes, explotación incluyendo transporte, cierre y post-cierre) de la minería en Colombia | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Bogotá: Acon, 2015 | es_ES |
dc.rights | Upme | es_ES |
dc.subject | Minería - Cambio climático - Amenazas | es_ES |
dc.subject | Minería - Vulnerabilidad climática - Riesgos | es_ES |
dc.subject | Minería - Amenazas - Metodología de vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Minería - Eventos amenazantes | es_ES |
dc.subject | Minería - Efectos climáticos | es_ES |
dc.subject | Carbón - Explotación - Amenazas | es_ES |
dc.subject | Oro - Explotación Amenazas | es_ES |
dc.subject | Contrato C-314484-003-2015 | |
dc.title | Implementación del mapa de ruta para la adaptación del sector energético al cambio climático (incluyendo el uso de la herramienta de servicios ecosistemáticos) identificación de factores de vulnerabilidad del sector minero y de líneas gruesas de medidas de adaptación | es_ES |
dc.title.alternative | Documento de factores de vulnerabilidad y riesgo relacionados con la variabilidad climática y el cambio climático del sector minero | es_ES |
dc.type | Documento de trabajo | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Ambiental Consultores. Acon | es_ES |
dc.description.notes | Incluye tabla de contenido, lista de tablas, gráficas, fotografías, figuras y Bibliografía | es_ES |
dc.description.notes | V. 5 : No disponible en formato físico | es_ES |
dc.identifier.local | Upme 516P | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CB. Carbón [3]