Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de áreas intervenidas, consumo de agua, energía eléctrica y costos de producción en minas en etapa de explotación - con trabajo de campo
dc.contributor.author | Universidad Industrial de Santander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T20:37:17Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T20:37:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Upme 509 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1308 | |
dc.description | 455 p. Documento electrónico | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en estudiar acerca del estado actual de las áreas realmente intervenidas, al igual que la estimación de los volúmenes consumidos de agua, energía eléctrica y costos de producción en las explotaciones mineras. Para estimar el área intervenida de los títulos mineras en explotación con actividad minera, se empleó el método de extrapolación por producción de mineral, que consiste en estimar el área por valores proporcionales utilizando un coeficiente empírico por cada mineral, es el que mejor se ajusta al tipo de comportamiento y tendencia de la muestra, presentando además unos márgenes de errores bajos, en comparación con el otros métodos utilizados | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Antecedentes / Información base / Clasificación de los minrales / Regionalización / Diseño de la muestra / Metodologías aplicadas en captura de campo / Comparativo con indicadores de áreas intervenidas . Consumo de agua y consumo de energía | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Bogotá : Upme, 2014 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyectos Upme - UIS; | |
dc.rights | Unidad de Planeación MInero Energética | es_ES |
dc.subject | Explotación minera - costos de producción--Colombia | es_ES |
dc.subject | Minería - Consumo de energía--Colombia | es_ES |
dc.subject | Minería - Areas intervenidas--Colombia | es_ES |
dc.subject | Minería - Consumo de agua--Colombia | es_ES |
dc.title | Estimación de áreas intervenidas, consumo de agua, energía eléctrica y costos de producción en minas en etapa de explotación - con trabajo de campo | es_ES |
dc.type | Informe de investigación | es_ES |
dc.description.notes | Incluye tabla de contenido y glosario | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CD. Política Minera [29]