Mostrar el registro sencillo del ítem
Implicaciones socio ambientales de los escenarios de crecimiento minero energetico en Colombia : Informe final
dc.date.accessioned | 2017-05-12T20:52:14Z | |
dc.date.available | 2017-05-12T20:52:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Upme 508 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1307 | |
dc.description | [1200] p. en varias paginaciones. documento electrónico | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio le permitirá a la UPME contar con un procedimiento estándar para identificar, de manera rutinaria, los efectos y externalidades sociales y ambientales de mediano y largo plazo, indirectos, acumulativos y sinérgicos, en los distintos escenarios de planeamiento de los sectores eléctrico, de hidrocarburos y minero. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Informe final; v.1: Plan de trabajo y marco ambiental estratégoco; v.2: Alcance, modelo de análisis, procedimientos para la incorporación de la estimación de implicaciones y externalidades en la planeación sectoial; v.3: Diagnóstico sobre implicciones socio ambientales de los escenarios minero energéticos. v.4: Recomendaciones para la incorporación de criterios de evalución de implicaiones socioambientales en los términos de referencia de la UPME sobre estudios de planeación sectorial. v.5: Propuesta de estrategias y acciones de manejo de implicaiones socio ambientales. v.6: Costos de no gestionar medidas adicinales de manejo de implicaiones socio ambientales. v.7: Costos de no gestionar medidas adicionales de manejo de implicaciones socioambientales. Costos de transaccion y oportunidad por demoras en la entrada en operación de proyectos sectoriales . v.8: Propuesta de procedimiento para hacer seguimiento y evaluación. v.9: Memoria de talleres regionales. v.10: Modelo conceptual de captura e intercambio de información para reportar inventarios de GEI y avances del sector en mitigación y adaptación al cambio climático | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Bogotá : Upme, 2016 | es_ES |
dc.rights | Econometria | es_ES |
dc.subject | Evaluación ambiental estratégica - Aspectos socio ambientales | es_ES |
dc.subject | Crecimiento minero energetico - Indicadores | es_ES |
dc.subject | Crecimiento minero energetico | es_ES |
dc.subject | Evaluación ambiental estrátegica | es_ES |
dc.subject | Contrato C-005 de 2016 | |
dc.title | Implicaciones socio ambientales de los escenarios de crecimiento minero energetico en Colombia : Informe final | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Econometria | es_ES |
dc.coverage.tgn | Colombia - Codiciones minero energéticas | es_ES |
dc.description.notes | Incluye índice | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AA. Libros [23]