Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/963
Título : | Inventario y diagnóstico de la prestación del servicio de electricidad en zonas no interconectadas de los departamentos de Cauca, Putumayo y Amazonas y medición del impacto socioeconómico del mejoramiento en la prestación del servicio : informe final |
Autor : | Pabón Hernández, Ricardo Alfonso |
Palabras clave : | Contrato 13 de 2007;20071260692362;Energía;Prestacion de servicio;Zonas no Interconectadas;ZNI |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Bogotá (Colombia) : UPME, |
Descripción : | ; |
URI : | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/963 |
Signatura: | UPME 0455 |
Aparece en las colecciones: | AB. Documentos Institucionales KOHA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe final Puerto Leguizamo.PDF | 7.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe Final Puerto Asis.PDF | 9.54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe Final Puerto Guzman.PDF | 4.82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe Final Valle Del Guamuez.PDF | 10.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
abril_Informe Final Leticia.PDF | 13.75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe Final Timbiqui.PDF | 12.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe Final Guapi.PDF | 13.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe Final Orito.PDF | 10.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe Final Lopez de Micay.PDF | 14.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe final San Miguel.pdf | 9.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe Final Puerto Nariño.pdf | 12.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.