Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Tecnologías disponibles para incentivar el uso del gas combustible en el sector transporte
dc.date.accessioned | 2016-12-14T13:49:16Z | |
dc.date.available | 2016-12-14T13:49:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upme.edu.co/handle/001/16 | |
dc.description | 4 vols. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | contenido: V.I: 1. Marco referencial y teórico, 2.Inventario de tecnologías disponibles en el mercado para el uso de gas combustible automotor 3. Comparación tpecnica entre combustibles 4. Comparación tècnica entre tecnologías 5. Normatividad V.II 1. Panorama global del mercado de gas natural vehícular y Gas licuado de petróleo, 2 Caracterización de la estructura tarifaria colombiana para los mercados de GN y GLP, frente a los esquemas argentino peruano 3. sobre la viabilidd de la penetración del gas natural / Gas licuado de petróleo en el mercado del combustible dieses V.III: 1. Modelos de emisiones y eficiencia energètica 2. Desarrollo de modelos 3. Ejemplos, validación y sensibilidad del modelo 4. Comparación de resultados obtenidos real vs. simulación V:IV: 1. Protocolo de medición de factores de emisión y eficiencia energética, 2. Metodología 3. Adquisición de datos 4. Resultados de las pruebas efectuadas a los vehículos evaluados. v.V: Anexo B. tomo III: Descripción tutorial del modelo desarrollado EEV mod 1.0 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Bogotá (Colombia) : Upme, 2014 | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gas Combustible - Transporte - Tecnologías | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética - Modelos | es_ES |
dc.subject | Gas natural - Tecnologías | es_ES |
dc.subject | Gas - Tecnologías | es_ES |
dc.subject | Gas Natural Vehicular - Mercadeo | es_ES |
dc.subject | Gas Licuado de Petroleo - Mercadeo | es_ES |
dc.subject | Emisiones - Modelos | es_ES |
dc.title | Estudio de Tecnologías disponibles para incentivar el uso del gas combustible en el sector transporte | es_ES |
dc.type | Informe de investigación | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Unidad de Planeación Minero-Energética UPME | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.description.notes | Documento generado por CONTRATO C-005-2014 de la UPME | es_ES |
dc.identifier.local | UPME 0071 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CC. Gas [6]