Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la contribución económica del sector de hidrocarburos colombiano frente a diversos escenarios de producción
dc.contributor.author | Villar, Leonardo, director | spa |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T01:08:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T01:08:02Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1393 | |
dc.description | 184 p. :il. Cuadros, gráficos, documento electrónico | spa |
dc.description.abstract | Es necesario conocer las implicaciones económicas que tiene un cambio en los escenarios de producción y abastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, este estudio realizó una cuantificación y un análisis de las principales contribuciones del sector de hidrocarburos en la economía nacional, así como sus implicaciones a partir de diferentes escenarios de abastecimiento propuestos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción // Contribución económica del sector de hidrocarburos en los últimos / Contexto general del sector de hidrocarburos / Contribución macroeconómica del sector de hidrocarburos / Contribución a nivel de encadenamientos productivos / Contribución de las regalías a las finanzas municipales y sus efectos regionales / Modelación del Boom Petrolero a través de Equilibrio General / Escenarios de producción de hidrocarburos a 20 años / Contexto Internacional de Producción, Consumo y Precios de Hidrocarburos /Escenarios de abastecimiento de petróleo y gas // Impactos del sector en los próximos 20 años /Contribución económica del sector a través de encadenamientos productivos / Simulación de equilibrio general //Proyecciones de ingresos por regalías 2015-2025 y su distribución // Referencias // Anexo | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá: Fedesarrollo, 2014 | spa |
dc.rights | Copyright, Upme 2014 | spa |
dc.rights.uri | Copyright, Fedesarrollo; 2014 | spa |
dc.subject | Hidrocarburos – Aspectos económicos – 2004 -2014 | spa |
dc.subject | Hidrocarburos – Precios – Colombia | spa |
dc.subject | Petróleo - Producción | spa |
dc.subject | Petróleo – Aspectos económicos | spa |
dc.subject | Hidrocarburos – Regalías – Colombia - 2004 – 2014 | spa |
dc.subject | Hidrocarburos – Abastecimiento – Colombia - 2004 – 2014 | spa |
dc.title | Evaluación de la contribución económica del sector de hidrocarburos colombiano frente a diversos escenarios de producción | spa |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.contributor.corpauthor | Centro de Investigación Económica y Social. Fedesarrollo | spa |
dc.description.notes | Incluye tabla de contenido, lista de tablas, lista de gráficos | spa |
dc.identifier.local | Upme 587 / Catalogados virtuales No. 27 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CA. Petroleo [3]