Mostrar el registro sencillo del ítem
EAE de transporte de hidrocarburos y evaluación costo beneficio de proyectos de transmisión eléctrica: Informe final
dc.date.accessioned | 2019-04-22T21:28:56Z | |
dc.date.available | 2019-04-22T21:28:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1334 | |
dc.description | [608 p.] en varias paginaciones. documentos electrónico | es_ES |
dc.description.abstract | Determinar los escenarios de crecimiento de transporte de hidrocarburos las implicciones indirectas, acumulativas y sinérgicas (ambientales y sociales) de su crecimiento y estrategias para su gestión, formular metodología (s) para cuantificar costos y beneficios ambientales del desarrollo de las obras de transmisión eléctrica (beneficios indirectos adicionales en educación, salud, impactos urbanísticos, entre otros) por la entrada en operación de losmproyectos de transmisión previstos en los mplanes de expansión. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Escenarios de expansión de transporte de hidrocarburos - PIAPC / Costo de no implentar rl escenario alternativo de transporte de hisdrocarburos / Metodología para estimar los costos de oportunidad por demoras en la entrada en operación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos / Estrategias para el manejo de implicaciones de los escenarios de crecimiento de la infraestructura de transporte de hidrocarburos / Plan de seguimiento y evaluación / Metodología para cuantificar costos y beneficios ambientales del desarrollo de las obras de transmisión / Beneficios Indirectos de Proyectos de Transmisión Eléctrica / Metodología para estimar los costos de oportunidad por demoras en la entrada en operación de la infraestructura de transmisión de energía / Informe caso piloto Línea de transmisión La Loma - Cuestecitas - Sogamoso | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Bogotá: Plan IN, 2017 | es_ES |
dc.rights | Upme | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos - Transporte - Aspectos sociales | es_ES |
dc.subject | Transporte de hidrocarburos - Escenarios de crecimiento | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos - Transporte - Aspectos ambientales | es_ES |
dc.subject | Evaluación ambiental estratégica - Metodología | es_ES |
dc.title | EAE de transporte de hidrocarburos y evaluación costo beneficio de proyectos de transmisión eléctrica: Informe final | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluación ambiental estratégica | es_ES |
dc.type | Documento de trabajo | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Plan - IN Planeación Inteligente | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | SA & S | es_ES |
dc.identifier.local | Upme 530 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CA. Petroleo [3]