Actualizar el modelo de estimación de precios de energéticos (hidrocarburos, carbón y biocombustibles) de largo plazo, mediante la inclusión de nueva información que dispone la UPME y la aplicación de herramientas e instrumentos matemáticos conceptuales y metodológicos adecuados, para la búsqueda de mayor eficiencia en la planeación energética integral.
dc.contributor.author | Luxen Energía - Estrategia - Gestión | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T21:06:43Z | |
dc.date.available | 2019-01-15T21:06:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1327 | |
dc.description | 192 p. Documento electrónico | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo es actualizar el modelo vigente para la estimación de precios de energéticos de largo plazo, teniendo en cuenta la experiencia que se ha tenido al interior de la UPME con este, los posibles efectos que tengan cambios en la regulación, el estado de las suscripciones de la unidad a las fuentes de referentes internacionales, así como la disponibilidad de sus índices. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Indroducción / Modelo Upme actual / Regulación vigente para combustibles líquidos / Regulación vigente para combustibles Gaseosos / Regulación vigente para combustibles sólidos / Drivers candidatos del modelo / Análisis de series de energéticos y proyecciones disponibles / Estructuracion del modelo / Resultados del modelo | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Bogotá: Luxen, 2016 | es_ES |
dc.subject | Combustibles - Precios - Modelo de Proyección | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos - Precios - Modelo de Proyección | es_ES |
dc.subject | Carbón - Precios - Modelo de Proyección | es_ES |
dc.subject | Biocombustibles - Precios - Modelo de Proyección | es_ES |
dc.subject | Combustibles - Normatividad | es_ES |
dc.subject | Energéticos - Proyección de precios | es_ES |
dc.subject | Orden de servicio No. 220-2016-074 | es_ES |
dc.title | Actualizar el modelo de estimación de precios de energéticos (hidrocarburos, carbón y biocombustibles) de largo plazo, mediante la inclusión de nueva información que dispone la UPME y la aplicación de herramientas e instrumentos matemáticos conceptuales y metodológicos adecuados, para la búsqueda de mayor eficiencia en la planeación energética integral. | es_ES |
dc.title.alternative | Proyecto: Modelo de proyección de precios de los combustibles | es_ES |
dc.type | Documento de trabajo | es_ES |
dc.description.notes | il.: gráficos, cuadros | es_ES |
dc.identifier.local | Upme 523 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CA. Petroleo [3]