Mostrar el registro sencillo del ítem
Realizar un estudio que analice la capacidad de respuesta de la industria carbonifera del interior del país frente a un escenario de incremento de la demanda de carbón e identifique y evalúe las implicaciones que tiene para Colombia los condicionantes de cambio climático que puedan derivar en una posible reducción en la demanda internacional de carbón: informe final
dc.contributor.author | Consorcio Sergeing - Sisocoal - RMR | |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T21:15:38Z | |
dc.date.available | 2018-12-07T21:15:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Upme 519 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1323 | |
dc.description | 202 p. Documento electrónico | es_ES |
dc.description.abstract | Este informe incluye: La caracterización de las plantas de generación térmica, en los aspectos técnicos, costos y aspectos ambientales. Incluye térmicas a carbón en operación y proyectadas, así como plantas a gas. El comportamiento de la producción nacional de carbón, así como las características relevantes de la minería en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca. El comportamiento de la demanda nacional de carbón. El comportamiento de la oferta y demanda mundial d carbón | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Diagnóstico de la información secundaria / Caracterización de las plantas de generación / Producción de carbón y capacidad instalada / Oferta y demanda de carbón mundial / Demanda Nacional de carbón | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Bogotá: Upme, 2016 | es_ES |
dc.rights | Upme | es_ES |
dc.subject | Carbón - Plantas de generación - Caracterización | es_ES |
dc.subject | Carbón - Producción | es_ES |
dc.subject | Carbón - Oferta y demanda - Colombia | es_ES |
dc.subject | Generación térmica | es_ES |
dc.subject | Plantas de carbón - Colombia | es_ES |
dc.subject | Contrato 015 de 2016 | es_ES |
dc.title | Realizar un estudio que analice la capacidad de respuesta de la industria carbonifera del interior del país frente a un escenario de incremento de la demanda de carbón e identifique y evalúe las implicaciones que tiene para Colombia los condicionantes de cambio climático que puedan derivar en una posible reducción en la demanda internacional de carbón: informe final | es_ES |
dc.title.alternative | Entregable 3: Análisis de encuestas | es_ES |
dc.title.alternative | Entregable 4: Estrategias de informe integral | es_ES |
dc.type | Informe de investigación | es_ES |
dc.description.notes | Incluye Presentación, tabla de contenido, lista de tablas y lista de figuras | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CB. Carbón [3]