Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1092
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Unidad de Planeación Minero Energética | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T21:52:42Z | - |
dc.date.available | 2017-03-01T21:52:42Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.other | UPME 0076 | - |
dc.identifier.uri | http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1092 | - |
dc.publisher | Bogotá: Upme,, 1995 | - |
dc.subject | Energía Eléctrica - Demanda - Metodología | - |
dc.title | Metodología para la proyección de la demanda de energía eléctrica: estudio de demanda. | - |
dc.description.notes | El documento presenta la metodología utilizada para calcular la demanda de energía eléctrica del país.Describe los componentes básicos de la demanda y la metodología con la cuál se realizaron las estimaciones; luego se presentan los escenarios macroeconómicos con los cuáles se realizaron los cálculos. | - |
Aparece en las colecciones: | AB. Documentos Institucionales KOHA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPME_076_metodologia para proyeccion de la demanda.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.